SHAFTHUBLOCK
REKENRAPPORT
Order : Dware
Project : Demo ShaftHubLock
Subproject : Splined Shaft-Hub Connections
Projectitem : Involute Profile DIN 5480
AsID :
NaafID :
Berekend door : André Dewispelaere
Organizatie : Dware
Datum : 08/03/2023
Materialen - eigenschappen
Element: ID Cl Benaming RpN RmN sWbN A5 HB E nu rho
-------: --- --- -------------- N/mm² N/mm² N/mm² % HB N/mm² -- kg/dm³
As : 457 NSV 42CrMo4 V 900 1200 590 10 800 210000 0.30 7.85
Naaf : 457 NSV 42CrMo4 V 900 1200 590 10 800 210000 0.30 7.85
Evolventvertande as-naafverbinding DIN 5480
Nr , Type , dB , m , alpha , z , d , da1 , da2
---, ---------, mm , mm , °.dec, --, mm , mm , mm
148,DIN 5480 , 50, 2.00, 30.00, 24, 48.0, 49.6, 46.0
1 1. As-naaf evolventvert DIN 5480 Symbool Eenh As Naaf
2 Gereedschap -- -- Afwikkelfrs Vormsteekfrs
3 Kophoogtefactor kha -- 0.450 0.450
4 Voethoogtefactor khf -- 0.600 0.650
5 Voetafrondingsradiusfactor krf -- 0.160 0.160
6 Modulus m mm 2.000 2.000
7 Drukhoek αd °.dec 30.0000 30.0000
8 Steek p mm 6.283 6.283
9 Kophoogte ha mm 0.900 0.900
10 Voethoogte hf mm 1.200 1.300
11 Topspeling c mm 0.300 0.400
12 Tandhoogte h mm 2.100 2.200
13 Voetafrondingsradius rf mm 0.320 0.320
14 Maximum voetafrondingsradius rfmax mm 0.600 0.800
15 2. Geometrie as-naaf evolventvert Symbool Eenh As Naaf
16 Aantal tanden z -- 24 -24
17 Steekcirkelmiddellijn d mm 48.000 -48.000
18 Basiscirkelmiddellijn db mm 41.569 -41.569
19 Referentiemiddellijn dB mm 50.000 50.000
20 Profielverschuivingsfactor x -- -0.0500 0.0500
21 Profielverschuiving x*m mm -0.100 0.100
22 Topcirkelmiddellijn da mm 49.600 -46.000
23 Voetcirkelmiddellijn df mm 45.400 -50.400
24 Voetvormcirkelmiddellijn dFf mm 45.930 -49.670
25 Voetvormspeling cFP mm 0.140 0.240
26 Minimum voetvormspeling cFmin mm 0.035 0.035
27 Basissteek pb mm 5.441 5.441
28 Ingrijpsteek pet mm 5.441 5.441
29 Nominale tanddikte s mm 3.026 3.257
30 Nominale kuilwijdte e mm 3.257 3.026
31 Hoogte contact flank hw mm 1.800 1.800
32 Nominale tanddikte aan de kop san mm 2.128 2.090
33 Nominale kuilwijdte aan de voet efn mm 1.791 1.623