CILINDRISCHE EVOLVENTE TANDWIELEN
REKENRAPPORT
Opdracht Dware
Project Mixer
Subproject Reductiekast
Item Stage 4 m4
ID Wiel1 z14
ID Wiel2 z61
Berekend door André Dewisspelaere
Bedrijf Dware
Datum 09/06/2023

1 1. Theoretisch heugelprofiel Symbool Eenh Wiel1 Wiel2
2 Drukhoek αP °.dec 20.000 20.000
3 Kophoogtefactor khaP -- 1.000 1.000
4 Voethoogtefactor khfP -- 1.250 1.250
5 Voetafrondingsstraalfactor kρfP -- 0.300 0.300
6 Normverwijzing -- -- DIN 867 DIN 867
7 2. Berekend heugelprofiel Symbool Eenh Wiel1 Wiel2
8 Normaalmodulus mn mm 4.000 4.000
9 Kophoogte haP mm 4.000 4.000
10 Voethoogte hfP mm 5.000 5.000
11 Tandhoogte hP mm 9.000 9.000
12 Topspeling cP mm 1.000 1.000
13 Voetafrondingsstraal ρfP mm 1.200 1.200
14 Steek pP mm 12.566 12.566
15 Tanddikte sP mm 6.283 6.283
16 Kuilwijdte eP mm 6.283 6.283
17 Tanddikte aan de kop saP mm 3.371 3.371
18 Kuilwijdte aan de kop eaP mm 9.195 9.195
19 Tanddikte aan de voet sfP mm 9.923 9.923
20 Kuilwijdte aan de voet efP mm 2.643 2.643

1 3. Berekening geometrie Symbool Eenh Wiel1 Wiel2
2 Normaalmodulus mn mm 4.00000 4.00000
3 Normaal diametral pitch Pdn /in 6.35000 6.35000
4 Aantal tanden z -- 21 66
5 Tandbreedte b mm 60.00 60.00
6 Tandhoek β °.dec 14.00000 14.00000
7 Tandhoekrichting -- -- rechts links
8 Profielverschuivingsfactor x -- 0.4940 0.4870
9 Hartafstand a mm 183.000 183.000
10 Tandentalverhouding u -- 3.1429 3.1429
11 Omtreksmodulus mt mm 4.1224 4.1224
12 Steekcirkelmiddellijn d mm 86.572 272.082
13 Rolcirkelmiddellijn dw mm 88.345 277.655
14 Basiscirkelmiddellijn db mm 81.057 254.749
15 Kopinkortingsfactor k -- -0.063 -0.063
16 Topcirkelmiddellijn da mm 98.022 283.476
17 Theoretische voetcirkelmiddellijn df mm 80.524 265.978
18 Kophoogte ha mm 5.725 5.697
19 Voethoogte hf mm 3.024 3.052
20 Tandhoogte h mm 8.749 8.749
21 Topspeling c mm 1.000 1.000
22 Omtreksdrukhoek αt °.dec 20.56171 20.56171
23 Roldrukhoek αwt °.dec 23.43655 23.43655
24 Normaaltanddikte sn mm 7.722 7.701
25 Normaaldikte aan de kop san mm 2.391 3.126
26 Normaaldikte aan de basiscirkel sbn mm 8.538 11.266
27 Normaaldikte aan de V-cirkel svn mm 6.339 6.298
28 Normaalkuilwijdte en mm 4.845 4.865
29 Normaalkuilwijdte aan de kop ean mm 11.722 9.933
30 Normaalkuilwijdte aan de basiscirk ebn mm 3.270 0.542
31 Normaalkuilwijdte aan de V-cirkel evn mm 6.765 6.437
32 Profielingrijpverhouding εα -- 1.397 1.397
33 Overlappingsverhouding εβ -- 1.155 1.155
34 Doorgangsverhouding εγ -- 2.552 2.552
35 Verhouding axiaal-/omtrekskracht Fa/Ft -- 0.249 0.249
36 Vertandinggrenzen gerespecteerd -- -- ja ja
37 Verhouding tandbreedte/modulus b/mn -- 15.00 15.00
38 Verhouding tandbreedte/steekcirkel b/d -- 0.69 0.22
39 Verhouding tandbreedte/hartafstand b/a -- 0.33 0.33
40 Hoge flank- en tandvoetsterkte P7 PCl -- P7 P7
41 Som profielverschuivingsfactoren Sx,Sx/2 -- 0.981 0.490
42 Richtwaarde tandensom Sumz' -- 88 88
43 Tandensom Sumz -- 87 87
44 Normaalsteek pn mm 12.566 12.566
45 Omtrekssteek pt mm 12.951 12.951
46 Ingrijpsteek = omtreksbasissteek pbt mm 12.126 12.126
47 Punttandcirkelmiddellijn dapt mm 105.37 302.08
48 Profielverschuivingsfact punttand xG1pt -- 1.35 2.75
49 Puntkuilcirkelmiddellijn dfpt mm -- --
50 Profielverschuivingsfact puntkuil xG5pt -- -- --
51 ProfielVerschuivingscirkelmiddelln dv mm 90.524 275.978
52 Virtueel aantal tanden zn -- 22.8 71.7
53 Som virtueel aantal tanden Szn,Szn/2 -- 94.6 47.3